| Updated Date : 06-12-2013 | |
| Washington | $1,080,994.30 |
| Kansas | $1,080,994.30 |
| California | $1,080,994.30 |
| Alabama | $1,080,994.30 |
| Updated Date : 06-12-2013 | |
| Native American | $392,758.92 |
| Nevada | $479,384.03 |
| New Jersey | $516,953.94 |
| Mississippi | $337,149.99 |
| Updated Date : 06-12-2013 | |
| Mississippi | $2,430,061.06 |
| New Jersey | $1,083,810.33 |
| Native American | $1,219,950.52 |
| Nevada | $1,209,486.13 |
| Updated Date : 06-12-2013 | |
| Native American | $392,758.92 |
| Nevada | $479,384.03 |
| New Jersey | $362,880.19 |
| Mississippi | $337,149.99 |
| Updated Date : 06-12-2013 | |
| Nevada | $479,384.03 |
| Native American | $392,758.92 |
| New Jersey | $266,758.33 |
| Mississippi | $337,149.99 |
