| Updated Date : 05-01-2012 | |
| Washington | $2,058,479.90 |
| Kansas | $2,058,479.90 |
| California | $2,058,479.90 |
| Alabama | $2,058,479.90 |
| Updated Date : 05-01-2012 | |
| Native American | $266,758.33 |
| Nevada | $368,228.25 |
| New Jersey | $516,953.94 |
| Mississippi | $337,149.99 |
| Updated Date : 05-01-2012 | |
| Mississippi | $2,300,791.65 |
| New Jersey | $1,844,201.06 |
| Native American | $3,258,719.88 |
| Nevada | $1,293,598.42 |
| Updated Date : 05-01-2012 | |
| Native American | $266,758.33 |
| Nevada | $368,228.25 |
| New Jersey | $516,953.94 |
| Mississippi | $337,149.99 |
| Updated Date : 05-01-2012 | |
| New Jersey | $266,758.33 |
| Nevada | $368,228.25 |
| Native American | $294,905.25 |
| Mississippi | $337,149.99 |
